创业板指今日下跌0.30%,报收3399.66点,创业板全日成交额2692.97亿元,比上个交易日增加240.33亿元。今日可交易创业板股中,723只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,清水源、拓新药业、卡倍亿等10股涨停,涨幅在5%至10%之间的有53只,收盘下跌的有314只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.78%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有55只,换手率10%~20%之间的有88只,换手率5%~10%的187只,换手率1%~5%的602只,换手率不足1%的有124只。
换手率最高的是C隆华,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为146.28%,换手率72.82%,日成交额8.88亿元,全天主力资金净流入1.13亿元;其次是C强瑞,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为88.13%,换手率70.58%,日成交额5.63亿元,全天主力资金净流入1.00亿元;换手率居前的还有拓新药业、佳创视讯、零点有数等,换手率分别为54.60%、43.47%、41.70%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C隆华、C强瑞。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C隆华上涨146.28%、C强瑞上涨88.13%,其余个股中,今日上涨的有39只,清水源、拓新药业、卡倍亿等收盘涨停,跌幅居前的有金沃股份、大烨智能、兆龙互连等,分别下跌5.99%、5.81%、5.58%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有12只个股上榜;化工、计算机等紧随其后,分别有7只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,拓新药业有1家机构专用席位上榜,合计净买入1664.91万,兆龙互连有2家机构专用席位上榜,合计净买入643.55万,零点有数有1家机构专用席位上榜,合计净买入364.16万,本立科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出248.31万,中捷精工有2家机构专用席位上榜,合计净卖出912.69万,营业部净买入居前的有拓新药业、C隆华、清水源,净买入金额分别为6900.15万元、4162.20万元、3129.23万元,营业部净卖出居前的是佳创视讯、兆龙互连、中捷精工,净卖出金额分别为1.02亿元、5154.73万元、1461.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有24股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C隆华、卡倍亿、清水源,净流入金额分别为1.13亿元、1.08亿元、1.00亿元,净流出金额较多的有佳创视讯、海兰信、中青宝,净流出金额分别为1.49亿元、1.47亿元、1.22亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C隆华,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为102.09%;瑞纳智能、久盛电气、严牌股份紧随其后,预计净利润增幅中值为28.67%、23.33%、18.23%。(数据宝)
11月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301149 | C隆华 | 24.80 | 146.28 | 72.82 | 11284.06 |
301128 | C强瑞 | 56.10 | 88.13 | 70.58 | 10013.01 |
301089 | 拓新药业 | 66.17 | 20.00 | 54.60 | -186.12 |
300264 | 佳创视讯 | 9.90 | -0.20 | 43.47 | -14918.27 |
301169 | 零点有数 | 42.67 | -3.57 | 41.70 | -1982.84 |
301072 | 中捷精工 | 27.27 | 4.08 | 40.81 | 1489.40 |
300913 | 兆龙互连 | 32.12 | -5.58 | 39.75 | -5156.66 |
301092 | 争光股份 | 41.46 | 4.64 | 38.49 | 842.41 |
301082 | 久盛电气 | 28.30 | 3.55 | 37.46 | 565.27 |
300966 | 共同药业 | 43.26 | 0.32 | 37.01 | -3319.85 |
301065 | 本立科技 | 58.64 | 19.99 | 36.89 | 4656.38 |
301007 | 德迈仕 | 22.85 | 4.01 | 36.72 | -719.61 |
301017 | 漱玉平民 | 27.95 | 4.14 | 35.60 | -590.25 |
300081 | 恒信东方 | 10.30 | 8.42 | 34.47 | 5117.43 |
300863 | 卡倍亿 | 92.15 | 20.00 | 33.99 | 10814.97 |
300052 | 中青宝 | 35.74 | 2.32 | 33.90 | -12161.92 |
301075 | 多瑞医药 | 38.35 | 5.07 | 33.06 | -827.60 |
300809 | 华辰装备 | 61.70 | 4.22 | 32.32 | 493.47 |
301013 | 利和兴 | 30.76 | 6.44 | 32.25 | 4099.75 |
300945 | 曼卡龙 | 18.62 | 5.86 | 31.86 | 2836.53 |
301025 | 读客文化 | 17.91 | -2.13 | 31.59 | -1188.81 |
301083 | 百胜智能 | 18.26 | 3.51 | 30.61 | 933.80 |
300366 | 创意信息 | 17.80 | 9.34 | 30.44 | 9403.54 |
300688 | 创业黑马 | 54.83 | 3.73 | 29.85 | -4375.97 |
301012 | 扬电科技 | 45.69 | 5.30 | 28.80 | 1302.83 |
300984 | 金沃股份 | 47.20 | -5.99 | 28.46 | -1995.12 |
300437 | 清水源 | 51.23 | 20.00 | 28.32 | 10025.47 |
300854 | 中兰环保 | 31.54 | -5.54 | 28.26 | -1875.49 |
300925 | 法本信息 | 32.78 | 1.83 | 28.21 | 131.28 |
301079 | 邵阳液压 | 32.21 | 1.19 | 27.62 | -1214.38 |
301040 | 中环海陆 | 53.53 | -1.35 | 27.40 | 486.52 |
301018 | 申菱环境 | 32.99 | -3.62 | 27.13 | -2681.64 |
300148 | 天舟文化 | 5.08 | -2.50 | 26.83 | -9165.83 |
300967 | 晓鸣股份 | 29.21 | 1.32 | 26.56 | -1266.62 |
300956 | 英力股份 | 26.88 | 4.75 | 26.48 | -461.55 |
301081 | 严牌股份 | 18.79 | 1.40 | 25.90 | 468.37 |
300893 | 松原股份 | 28.99 | 5.38 | 25.78 | 960.37 |
300927 | 江天化学 | 38.26 | 6.87 | 25.40 | 969.86 |
301069 | 凯盛新材 | 55.66 | 10.37 | 24.51 | 2223.19 |
301078 | 孩子王 | 16.41 | 1.61 | 23.88 | -1183.07 |
300946 | 恒而达 | 89.40 | 1.15 | 23.76 | -315.23 |
301063 | 海锅股份 | 46.45 | 1.73 | 23.75 | -1783.27 |
300922 | 天秦装备 | 44.37 | 2.71 | 23.31 | -5.19 |
300031 | 宝通科技 | 28.30 | -1.80 | 23.25 | -11358.43 |
301129 | 瑞纳智能 | 57.85 | -0.28 | 23.24 | -299.41 |
300065 | 海兰信 | 14.51 | 2.04 | 22.77 | -14724.66 |
300670 | 大烨智能 | 11.19 | -5.81 | 22.70 | -8689.22 |
301011 | 华立科技 | 61.40 | -1.46 | 22.53 | -190.45 |
301030 | 仕净科技 | 35.14 | 1.01 | 22.15 | 253.91 |
301060 | 兰卫医学 | 21.82 | -1.27 | 22.04 | -1364.63 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码
评论已关闭。