股票 | 年报日期 | 摘帽原因 |
*ST南钢600282 | 2015-1-31 | 预计全年净利润30000万元左右。 |
*ST贤成600381 | 2015-1-31 | 预计2014年净利润与上年同期相比有大幅增长。 |
*ST精功002006 | 2015-2-11 | 预计2014年净利润1200万元至2000万元 |
*ST三毛600689 | 2015-2-17 | 预计公司2014年净利润为5900万元左右。 |
*ST商城600306 | 2015-2-17 | 预计2014年净利润2600万元~3600万元。 |
*ST海化000822 | 2015-3-7 | 预计2014年净利润为1.55亿元-1.75亿元。 |
*ST昌九600228 | 2015-3-12 | 预计2014年净利润1500万元至3500万元。 |
*ST常铝002160 | 2015-3-12 | 预计2014年01-12月净利润为2300万元-2500万元。 |
*ST天威600550 | 2015-3-12 | 预计2014年度累计净利润实现扭亏为盈。 |
*ST传媒000504 | 2015-3-16 | 预计公司2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损2400万元-2900万元。 |
*ST京城600860 | 2015-3-18 | 预计2014年净利润为2000万元~3000万元。 |
*ST民和002234 | 2015-3-20 | 预计2014年净利润6000万元~10000万元 |
*ST仪化600871 | 2015-3-25 | 预计2014年净利润为120000万元左右。 |
*ST新业600075 | 2015-3-28 | 预计公司2014年01-12月公司实现盈利。 |
*ST大荒600598 | 2015-3-31 | 预计公司2014年净利润同比增长较多。 |
*ST东数002248 | 2015-4-1 | 预计2014年净利润0万元至1000万元。 |
*ST新材600299 | 2015-4-3 | 预计2014年净利润为7000万元-13000万元。 |
*ST三维000755 | 2015-4-7 | 料全年实现净利润2000万元。 |
*ST天业002459 | 2015-4-9 | 料2014年净利润为200万元-1200万元。 |
*ST普林002134 | 2015-4-10 | 预计公司2014年净利润为800万元~1400万元。 |
*ST合泰002217 | 2015-4-15 | 预计2014年净利润14000万元至17000万元 |
*ST派神000779 | 2015-4-18 | 2014年三季度扭亏,前三季度实现净利润607万元。 |
*ST东安600178 | 2015-4-21 | 预计2014年净利润1000万元至4000万元。 |
*ST三鑫002163 | 2015-4-21 | 预计2014年净利润700万元至1300万元。 |
ST金泰600385 | 2015-4-25 | 2014年一季度即已扭亏,前三季度实现净利润1077.5万元。 |
*ST新民002127 | 2015-4-28 | 预计2014年全年净利润为800万元-1600万元。 |
ST宏盛600817 | 2015-4-28 | 2014年前三季度实现净利润29.75万元。因拟筹划重大事项,自2015年1月22日起停牌 |
*ST中富000659 | 2015-4-29 | 预计全年净利润1000万元至5500万元,基本每股收益0.008元至0.043元。 |
*ST广夏000557 | 2015-4-29 | 定增购买资产完成后的连续三个会计年度净利润合计不低于10亿元。 |
ST生化000403 | 2015-4-30 | 预计公司2014年01-12月归属于上市公司股东的净利润为12650万元-16164万元,比上年同期增长80%-130%。 |
职业投资者都上的网站--淘股吧(微信号taoguba168)
发表评论
评论已关闭。