截至收盘,深中华A收报5.91元,涨幅-4.52%,成交66.44万手,当日换手21.93%,成交金额为4.08亿元,其中龙虎榜合计净流出2367.63万。
买一西藏东方财富证券拉萨东环路第二买入532.87万,占买五比例为23.10%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为美锦能源,共买入8.53亿。
买二海通证券南京广州路买入432.65万,占买五比例为18.75%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为诚志股份,共买入2.67亿。
卖一方正证券上海杨高南路卖出893.66万,占卖五比19.12%。
卖二国泰君安证券深圳登良路卖出680.54万,占卖五比例为14.56%。
上榜类型:换手率达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 532.87万 | 350.07万 | 182.8万 |
2 | 海通证券南京广州路 | 432.65万 | 508.46万 | -75.8万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 416.58万 | 406.35万 | 10.23万 |
4 | 华泰证券泰州高港金港南路 | 395.93万 | 10.15万 | 385.78万 |
5 | 中泰证券扬州文昌东路 | 319.31万 | 0.0万 | 319.31万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 方正证券上海杨高南路 | 3.19万 | 893.66万 | -890.47万 |
2 | 国泰君安证券深圳登良路 | 50.57万 | 680.54万 | -629.97万 |
3 | 民生证券河南分公司 | 27.26万 | 624.54万 | -597.28万 |
4 | 东北证券南通世纪大道 | 124.41万 | 615.85万 | -491.44万 |
5 | 中信证券无锡清扬路 | 4.2万 | 584.99万 | -580.79万 |
最近一个月深中华A共登上龙虎榜8次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-09-02 | -2.10% | -4.52% |
2019-08-30 | -2.84% | 9.95% |
2019-08-29 | -2.40% | -9.92% |
2019-08-28 | 2.82% | 10.04% |
2019-08-23 | -7.52% | -4.14% |
2019-08-22 | -5.58% | -9.98% |
2019-08-21 | 9.98% | 9.24% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
发表评论
评论已关闭。